ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม
| รูปที่ | พ.ศ. | นาม | นามสกุล | อายุ | วัด |
| 1. | 2374 | สามเณรสา | - | 18 | ราชาธิวาสวิหาร |
| 2. | 2451 | สามเณรปลด | เกตุทัต | 20 | เบญจมบพิตร |
| 3. | 2503 | สามเณรเสฐียรพงษ์ | วรรณปก | 21 | ทองนพคุณ |
| 4. | 2504 | สามเณรประยุทธ | อารยางกูร | 22 | พระพิเรนทร์ |
| 5. | 2506 | สามเณรอุทัย | เกลี้ยงเล็ก | 20 | บางหลวง ปทุมธานี |
| 6. | 2514 | สามเณรสำราญ | สุขวัฑฒโก | 22 | สุทัศนเทพวราราม |
| 7. | 2516 | สามเณรบรรจบ | บรรณรุจิ | 20 | แก้วฟ้า ราชบุรี |
| 8. | 2519 | สามเณรประกอบ | วงศ์พรนิมิตร | 21 | ชนะสงคราม |
| 9. | 2519 | สามเณรประยูร | มีฤกษ์ | 20 | ประยุรวงศาวาส |
| 10. | 2519 | สามเณรสุชาติ | สอดสี | 22 | ปากน้ำ ภาษีเจริญ |
| 11. | 2521 | สามเณรชรินทร์ | จุลคประดิษฐ์ | 22 | มหาพฤฒาราม |
| 12. | 2521 | สามเณรสุรินทร์ | คุ้มจั่น | 22 | ดาวดึงษาราม |
| 13 | 2521 | สามเณรประเชิญ | ชื่นรักชาติ | 20 | ดาวดึงษาราม |
| 14. | 2522 | สามเณรสุจินต์ | เพชรเนียน | 20 | ปากน้ำ ภาษีเจริญ |
| 15. | 2523 | สามเณรสมชัย | ฟักสุวรรณ | 22 | ชนะสงคราม |
| 16. | 2524 | สามเณรสังเวย | เนตรนิมิตร | 22 | ปากน้ำ ภาษีเจริญ |
| 17. | 2525 | สามเณรชนะ | ภมรพล | 22 | ราชบุรณะ |
| 18. | 2525 | สามเณรวัชระ | งามจิตรเจริญ | 21 | สีหไกรสร |
| 19. | 2526 | สามเณรวิชัย | ใจมุ่ง | 22 | ประยุรวงศาวาส |
| 20. | 2527 | สามเณรเสน่ห์ | เขียวมณี | 22 | ชนะสงคราม |
| 21. | 2528. | สามเณรเกรียงไกร | เทพนิมิตร | 22 | ชนะสงคราม |
| 22. | 2529 | สามเณรบุญชู | จันทร์สว่าง | 22 | นิมมันนรดี |
| 23. | 2530 | สามเณรสมหวัง | แก้วสุฟอง | 22 | ประยุรวงศาวาส |
| 24. | 2530 | สามเณรธรรมนันท์ | กันทะเตียน | 21 | สุทัศนเทพวราราม |
| 25. | 2530 | สามเณรเสวก | มีลาภกิจ | 21 | ดาวดึงษาราม |
| 26. | 2530 | สามเณรสุทิน | สุขดี | 21 | ดาวดึงษาราม |
| 27. | 2530 | สามเณรสำเนียง | เลื่อมใส | 21 | ดาวดึงษาราม |
| 28. | 2531 | สามเณรแก้ว | ชิดตะขบ | 21 | จักรวรรดิราชาวาส |
| 29. | 2531 | สามเณรปฐมพงษ์ | โพธิ์ประสิทธินันท์ | 20 | บวรนิเวศวิหาร |
| 31. | 2531 | สามเณรวิเชียร | ปราบพาล | 22 | ปากน้ำ ภาษีเจริญ |
| 32. | 2531 | สามเณรบุญเลิศ | โสภา | 21 | พระพุทธบาท สระบุรี |
| 33. | 2532 | สามเณรประสิทธิ์ | กุญบุญญา | 21 | ชนะสงคราม |
| 34. | 2532 | สามเณรไพโรจน์ | พนารินทร์ | 21 | ชนะสงคราม |
| 35. | 2533 | สามเณรปรีชา | บุญศรีตัน | 21 | หัวลำโพง |
| 36. | 2533 | สามเณรอุทิศ | ศิริวรรณ | 21 | ราชบุรณะ |
| 37. | 2533 | สามเณรทองพูล | แสงคำ | 21 | ทองนพคุณ |
| 38. | 2533 | สามเณรชัยณรงค์ | ศรีมันตะ | 22 | พลับพลาชัย |
| 39. | 2533 | สามเณรวินัย | เภาเสน | 22 | ปากน้ำ |
| 40. | 2534 | สามเณรเกรียงไกร | เนากลาง | 22 | บพิตรพิมุข |
| 41. | 2534 | สามเณรสมบัติ | หม้อมีสุข | 22 | ดาวดึงษาราม |
| 42. | 2534 | สามเณรสุทัศน์ | นักการเรียน | 20 | ดาวดึงษาราม |
| 43. | 2534 | สามเณรผดุง | แปงการิยา | 22 | ประยุรวงศาวาส |
| 44. | 2534 | สามเณรนิพนธ์ | แสงแก้ว | 21 | ทองนพคุณ |
| 45. | 2534 | สามเณรสุวิทย์ | สร้อยเสนา | 21 | พระปฐมเจดีย์ นครปฐม |
| 46. | 2535 | สามเณรธีระพงษ์ | มีไธสง | 21 | ชนะสงคราม |
| 47. | 2535 | สามเณรอุเทน | สัจจัง | 21 | ชนะสงคราม |
| 48. | 2535 | สามเณรคะนอง | ชาวทองหลาง | 22 | บพิตรพิมุข |
| 49. | 2535 | สามเณรสุภา | อุทโท | 21 | ปทุมวนาราม |
| 50. | 2535 | สามเณรเกษม | โพธิ์พันธุ์ | 22 | ราชบุรณะ |
| 51. | 2536 | สามเณรสำรวจ | พันยูเทพ | 21 | ใหม่อมตรส |
| 52. | 2535 | สามเณรจำเนียร | ผลาวงศ์ | 22 | นิมมันรดี |
| 53. | 2535 | สามเณรมนตรี | สืบด้วง | 22 | ปากน้ำ |
| 54. | 2535 | สามเณรประยูร | ป้อมสุวรรณ | 22 | โมลีโลกยาราม |
| 55. | 2535 | สามเณรเวทย์ | บุญคุ้ม | 22 | มหาสวัสดิ์ฯ นครปฐม |
| 56. | 2536 | สามเณรเชษฐ์ชาย | มีแก้ว | 22 | ชนะสงคราม |
| 57. | 2536 | สามเณรนิกร | สิงห์เผือก | 23 | บพิตรพิมุข |
| 58. | 2536 | สามเณรสายัณ | ปินะดวง | 22 | บพิตรพิมุข |
| 59. | 2536 | สามเณรณัฐพงษ์ | ภูลายยาว | 21 | ปทุมวนาราม |
| 59. | 2536 | สามเณรณัฐพงษ์ | ภูลายยาว | 21 | ปทุมวนาราม |
| 60. | 2536 | สามเณรสุเทพ | พรมเลิศ | 21 | พลับพลาชัย |
| 62. | 2536 | สามเณรฉลวย | จันทร์หอม | 22 | ปากน้ำ |
| 63. | 2536 | สามเณรพุทธรักษ์ | ปราบนอก | 21 | เพชรวราราม เพชรบูรณ์ |
| 64 | 2537 | สามเณรบุญปั่น | น้อยหน่อ | 21 | ไตรมิตรวิทยาราม |
| 65. | 2537 | สามเณรเทพพร | มังธานี | 22 | ปทุมคงคา |
| 66. | 2537 | สามเณรสุขุมพงษ์ | ภูริวัฒโนภาส | 21 | มกุฎกษัตริยาราม |
| 67. | 2537 | สามเณรธวัช | ทะเพชร | 21 | สร้อยทอง |
| 68. | 2537 | สามเณรประกอบ | สมันทอง | 22 | เทวีวรญาติ |
| 69. | 2537 | สามเณรสนอง | นิสสัยดี | 22 | สุทัศนเทพวราราม |
| 70. | 2537 | สามเณรณรสิทธิพร | บุญตาม | 22 | ราชโอรสาราม |
| 71. | 2537 | สามเณรไพฑูรย์ | อุทัยคาม | 23 | ศรีสุดาราม |
| 72. | 2537 | สามเณรเสริม | ทุ่นใจ | 21 | ศรีสุดาราม |
| 73. | 2537 | สามเณรโกวิทย์ | ราชิวงศ์ | 21 | อนงคาราม |
| 74. | 2537 | สามเณรวรธาร | ทัดแก้ว | 22 | อ่างทอง อ่างทอง |
| 75. | 2537 | สามเณรวิวัธน์ | บุญวัตร | 21 | เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ |
| 76. | 2537 | สามเณรนราธิป | แก้วประสิทธิ์ | 22 | พระปฐมเจดีย์ นครปฐม |
| 77. | 2537 | สามเณรเกรียงไกร | บุญพระคม | 22 | ป่าชัยรังสี สมุทรสาคร |
| 78. | 2538 | สามเณรสมชาย | บุญเกลี้ยง | 22 | บพิตรพิมุข |
| 79. | 2538 | สามเณรโยธิน | โทคำมา | 20 | บพิตรพิมุข |
| 80. | 2538 | สามเณรสมเจตน์ | ผิวทองงาม | 21 | ประยุรวงศาวาส |
| 81. | 2538 | สามเณรวิบูลย์ | อุ่นแก้ว | 23 | บึง นครราชสีมา |
| 82. | 2538 | สามเณรนรินทร์ | แซ่หลิว | 21 | พระงาม นครปฐม |
| 83. | 2539 | สามเณรอรุณ | เฮียงฮม | 22 | ตรีทศเทพ |
| 84. | 2539 | สามเณรรัตนะ | ปัญญาภา | 22 | มหาธาตุ |
| 85.. | 2539 | สามเณบุญเลิศ | บารมี | 21 | ราชบุรณะ |
| 86. | 2539 | สามเณรขวัญชัย | ใจศิริ | 21 | ทองนพคุณ |
| 87. | 2539 | สามเณรกฤษณชัย | แดงพูลผล | 22 | นิมมันรดี |
| 88. | 2539 | สามเณรคำพอง | ช้างเถื่อน | 21 | นิมมันรดี |
| 89. | 2539 | สามเณรประสูติ | เรียงเรียบ | 22 | ประยุรวงศาวาส |
| 90. | 2539 | สามเณรปัญญา | โปร่งใจ | 21 | ประยุรวงศาวาส |
| 91. | 2539 | สามเณรสำเริง | แสงศิริ | 21 | จันทาราม |
| 92. | 2539 | สามเณรวิทยา | แดบสูงเนิน | 22 | ราชโอรสาราม |
| 93. | 2539 | สามเณรสยาม | ราชวัตร | 22 | ศรีสุดาราม |
| 94. | 2539 | สามเณรเกรียงไกร | แก้วไชยะ | 21 | จักรวรรดิราชาวาส |
| 95. | 2540 | สามเณรมหาศาล | สืบนิสัย | 22 | มหาธาตุ |
| 96. | 2540 | สามเณรวิรัช | นุโยค | 21 | มหาพฤฒาราม |
| 97. | 2540 | สามเณรสมศักดิ์ | แก้วคำบ้ง | 22 | นางนองวรวิหาร |
| 98. | 2540 | สามเณรสามารถ | เพชรสมัย | 22 | พระธรรมกาย ปทุมธานี |
| 99. | 2540 | สามเณรสมหวัง | แสงบำรุง | 22 | ศรีสุดาราม |
| 100. | 2540 | สามเณรสุพจน์ | คำน้อย | 22 | อู่ทอง สุพรรณบุรี |
| 101. | 2541 | สามเณรมงคล | สวัสดี | 23 | ไตรมิตรวิทยาราม |
| 102. | 2541 | สามเณรฉัตรชัย | มูลสาร | 21 | บวรนิเวศวิหาร |
| 103. | 2541 | สามเณรจิรกิตติ์ | ชัยศรี | 21 | ราชบพิธ |
| 104. | 2541 | สามเณรกาญจน์ | ถาวรบรรจบ | 21 | สระเกศ |
| 105. | 2541 | สามเณรสมพรณ์ | พุกสาย | 22 | พระธรรมกาย ปทุมธานี |
| 106. | 2541 | สามเณรชำนาญ | เกิดช่อ | 22 | เขียนเขต ปทุมธานี |
| 107. | 2541 | สามเณรโกวิทย์ | พิมพวง | 22 | พระปฐมเจดีย์ นครปฐม |
| 108. | 2542 | สามเณรเชิดชัย | หมื่นภักดี | 22 | สร้อยทอง |
| 109. | 2542 | สามเณรอิทธิยาวุธ | เสวาลักษณ์คุปต์ | 22 | สามพระยา |
| 110. | 2542 | สามเณรวิรัตน์ | ณุศรีจันทร์ | 23 | ประยุรวงศาวาส |
| 111. | 2542 | สามเณรเดชจำลอง | พุฒหอม | 22 | ปากน้ำ |
| 112. | สามเณรไกรวรรณ | ปุณขันธ์ | 22 | พระงาม นครปฐม | |
| 113. | สามเณรอาทิเช่น | นาขันดี | บพิตรพิมุข | ||
| 114. | สามเณรกวิพัฒน์ | สุขแจ่ม | ราชบุรณราชวรวิหาร | ||
| 115. | สามเณรธณัทธกร | ศรีคำม้วน | วัดราชสิงขร | ||
| 116. | สามเณรเกียรติศักดิ์ | บังเพลิง | สร้อยทอง | ||
| 117. | สามเณรประภาส | โรจชยะ | สระเกศ | ||
| 118. | สามเณรทิตติ | ต่วนโต | ปากน้ำ | ||
| 119. | สามเณรวิเชียร | เตสะ | โมลีโลกยาราม | ||
| 120. | สามเณรฟ้าหยาด | มุละสีวะ | ละหาร นนทบุรี | ||
| 121. | สามเณรปิยะ | จันดาดาล | โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ | ||
| 122. | สามเณรชาคริต | บำเพ็ญ | พิชโสภาราม อุบลราชธานี | ||
| 123. | สามเณรสมคิด | ทินนอก | ชนะสงคราม | ||
| 124. | สามเณรพิชิตชัย | บุญเคน | ชนะสงคราม | ||
| 125. | สามเณรโสภณ | ผลศาสตร์ | ชนะสงคราม | ||
| 126. | สามเณรนพดล | พลเยี่ยม | พระเชตุพนฯ | ||
| 127. | สามเณรอรรถเมธ | พัฒนพวงพันธ์ | สร้อยทอง | ||
| 128. | สามเณรสมชาย | ทมถา | โสมนัสวิหาร | ||
| 129. | สามเณรคำปั่น | อักษรวิลัย | กาญจนสิงหาสน์ | ||
| 130. | สามเณรถาวร | กระภูไชย | ทองนพคุณ | ||
| 131. | สามเณรอุดม | นุพันธ์ | โมลีโลกยาราม | ||
| 132. | สามเณรสุวิทย์ | ธีรเนตร | พระธรรมกาย ปทุมธานี | ||
| 133. | สามเณรโกมินทร์ | ธรรมชาติ | สร้อยทอง | ||
| 134. | สามเณรเด่น | ทัพซ้าย | สร้อยทอง | ||
| 135. | สามเณรพรชัย | หะพินรัมย์ | สามพระยา | ||
| 136. | สามเณรอัฐ | รัตนวัน | ประยุรวงศาวาส | ||
| 137. | สามเณรธีระศักดิ์ | สุขยิ่ง | อรุณราชวราราม | ||
| 138. | สามเณรวิมล | แจ้งสว่าง | ต้นสน อ่างทอง | ||
| 139. | สามเณรอุทัย | ศรีทานันท์ | จองคำ ลำปาง | ||
| 140. | สามเณรเกรียงศักดิ์ | ไชยสมศรี | จองคำ ลำปาง | ||
| 141. | สามเณรสมหมาย | สงเสนา | จองคำ ลำปาง | ||
| 142. | สามเณรชลอ | กาไชยา | จองคำ ลำปาง | ||
| 143. | สามเณรสมยศ | สมโมรา | จองคำ ลำปาง | ||
| 144. | สามเณรนิวัฒน์ | เรืองมนตรี | จองคำ ลำปาง | ||
| 145. | สามเณรสังวาลย์ | คำสีเขียว | จองคำ ลำปาง | ||
| 146. | 2552 | สามเณรวุฒิชัย | อดกลั้น | 20 | เทพลีลา กทม. |
| 147. | 2552 | สามเณรกฤษฎา | เชื้อพหล | 22 | มกุฏกษัตริยาราม กทม. |
| 148. | 2552 | สามเณรอรรถพล | จอมมงคล | 22 | สระเกศ กทม. |
| 149. | 2552 | สามเณรไพฑูรย์ | แก้วลือชัย | 20 | แสนสุข กทม. |
| 150. | 2552 | สามเณรสาธิต | พนารี | 20 | ตากฟ้า นครสวรรค์ |
| 151. | 2552 | สามเณรนิคม | สมเสนาะ | 21 | บัวงาม ราชบุรี |
| 152. | |||||
| 153. |
อ้างอิง
ความคิดเห็น
ดีแท้ มีอะไรดีๆ
ดีแท้ มีอะไรดีๆ เกี่ยวกับภาษาบาลี พัฒนาต่อไปนะครับ
ขอกราบอนุโมทนา
ขอกราบอนุโมทนา ที่พระคุณท่านสำเร็จการศึกษา บาลีชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เป็นบุคคลที่มีปัญญาเฉลียวดฉลาดและเข้าใจหลักไวยากรณ์บาลีเป็นอย่างดียิ่ง เชื่อว่าบุคคลที่สำเร็จการศึกษาถึง ป.ธ.๙ มีวุฒิภาวะสูง และคุณธรรมล้ำเลิศ เพราะผ่านหลักธรรมคุณธรรมทางตำราเรียนเป็นอย่างดี
แสดงความคิดเห็น