ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม
| พ.ศ. | เลขที่ | ชื่อ | ฉายา | นามสกุล | อายุ | พษ. | จังหวัด | |
| 2469 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 1. | พระมหาเมฆ | อิสิญาโณ | อำไพจริต | 28 | 8 | เทพศิรินทร์ฯ | พระนคร | |
| 2470 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 2. | พระมหาวิจิตร | อาภากโร | จีนสืบเชื้อ | 29 | 9 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 2471 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 3. | พระมหาเจีย | เขมโก | เทียมวงศ์ | 34 | 14 | พระเชตุพนฯ | พระนคร | |
| 2472 | สอบได้ 2 รูป คือ | |||||||
| 4. | พระมหาเพิ่ม | ปุญฺญวฑฺฒโน | เกตุจรูญ | 33 | 13 | ประยุรวงศ์ฯ | ธนบุรี | |
| 5. | พระมหาจวน | อุฏฐายี | ศิริสม | 33 | 13 | มกุฎกษัตริย์ฯ | พระนคร | |
| 2473 | สอบได้ 2 รูปคือ | |||||||
| 6. | พระมหาละออง | ทินฺนาโภ | ทองเสวต | 26 | 5 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 7. | พระมหาคุ้ม | มนฺตคุตฺโต | คามบุตร | 23 | 3 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 2474 | สอบได้ 2 รูปคือ | |||||||
| 8. | พระมหาทองคำ | ธมฺมทฺธโช | มีโอสถ | 26 | 6 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 9. | พระมหาเล็ก | ปาสาทิโก | อยู่เกษ | 33 | 12 | อนงคาราม | ธนบุรี | |
| 2475 | สอบได้ 6 รูปคือ | |||||||
| 10. | พระมหาธนิต | อตฺตเวที | อยู่โพธิ์ | 26 | 6 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 11. | พระมหาแปลก | เปสโล | สนธิรักษ์ | 24 | 4 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 12. | พระมหาเจริญ | กิตฺติภทฺโท | อินทรเกษตร | 24 | 4 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 13. | พระมหาวัน | กมฺพุวณฺโณ | นวลยง | 23 | 3 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 14. | พระมหาพาว | เมธิโก | ธรรมโกศล | 33 | 13 | วิเศษการ | ธนบุรี | |
| 15. | พระมหาปลอด | อตฺถการี | รัตนเวสส์ | 31 | 10 | ราชาธิวาส | พระนคร | |
| 2476 | ไม่มีการสอบ เนื่องจากอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครอง | |||||||
| 2477 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 16. | พระมหาจวน | คุณาทโร | โพธิ์งาม | 26 | 6 | พระเชตุพนฯ | พระนคร | |
| 17. | พระมหาทับ | ติสฺสโร | วรกัณฑ์ | 40 | 20 | ประยุรวงศ์ฯ | ธนบุรี | |
| 18. | พระมหาแย้ม | ธมฺมสิริ | ประพัฒน์ทอง | 26 | 6 | ภคินีนาถ | ธนบุรี | |
| 2478 | สอบได้ 2 รูปคือ | |||||||
| 19. | พระมหาทองสืบ | จารุวณฺโณ | ศุภมาร์ค | 37 | 16 | มกุฎกษัตริย์ฯ | พระนคร | |
| 20. | พระมหาอิ๋น | ภทฺรมุนี | สัตย์พิจิตร | 42 | 22 | ทองนพคุณ | ธนบุรี | |
| 2479 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 21. | พระมหาอุบล | ญาโณปโล | เฟื่องประภัสร | 30 | 10 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 22. | พระมหายัญ | อภินนฺโท | คงสมจิตร | 23 | 2 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 23. | พระมหาเพียร | เขมวีโร | ปิ่นทอง | 30 | 10 | กันมาตุยาราม | พระนคร | |
| 2480 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 24. | พระมหานาค | อุปนาโค | ใจอารีย์ | 26 | 6 | บรมนิวาส | พระนคร | |
| 25. | พระมหาวิน | ธมฺมสาโร | ทีปานุเคราะห์ | 32 | 10 | ราชาธิวาส | พระนคร | |
| 26. | พระมหาฟื้น | ชุตินฺธโร | พลายภู่ | 33 | 12 | สามพระยา | พระนคร | |
| 2481 | สอบได้ 6 รูปคือ | |||||||
| 27. | พระมหาธีร์ | ปุณฺณโก | จันทวีระ | 42 | 21 | จักรวรรดิฯ | พระนคร | |
| 28. | พระมหาสุรัส | อภิรโส | กาญจนพบู | 26 | 6 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 29. | พระมหาหวาน | ธมฺมมธุโร | ฤาไชยคาม | 23 | 2 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 30. | พระมหานิรันดร์ | นิรนฺตโร | โกณเขมะ | 24 | 3 | เทพศิรินทร์ฯ | พระนคร | |
| 31. | พระมหาโปร่ง | โชติโก | ชื่นใจ | 30 | 10 | บวรนิเวศวิหาร | พระนคร | |
| 32. | พระมหาวิเชียร | วิธุโร | บำรุงผล | 28 | 8 | มหาธาตุ | พระนคร | |
| 2482 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 33. | พระมหาสุชีพ | สุชีโว | ปุญญานุภาพ | 23 | 3 | กันมาตุยาราม | พระนคร | |
| 34. | พระมหาบุญมี | อเวรี | สมสาร | 24 | 4 | บรมนิวาส | พระนคร | |
| 35. | พระมหาเช้า | ฐิตปญฺโญ | ยศสมบัติ | 31 | 11 | เขาแก้ว | นครสวรรค์ | |
| 2483 | ไม่มีการสอบเพราะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก 1 เมษายนเป็น 1 มกราคม | |||||||
| 2484 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 36. | พระมหาถิระ | เขมาภิรโต | สุวรรณาคาร | 37 | 16 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 37. | พระมหาเอี่ยม | อุปคุตฺโต | ยูวะนิยม | 25 | 5 | สระเกศ | พระนคร | |
| 38. | พระมหาเขียน | กิตฺติวฑฺฒโน | วงศ์ศรีสังข์ | 30 | 9 | สุวรรณาราม | ธนบุรี | |
| 2485 | สอบได้ 8 รูปคือ | |||||||
| 39. | พระมหาเขียน | ฐิตสีโล | ภูสาหัส | 28 | 8 | บวรนิเวศวิหาร | พระนคร | |
| 40. | พระมหาเจริญ | สุวฑฺฒโน | คชวัตร | 29 | 6 | บวรนิเวศวิหาร | พระนคร | |
| 41. | พระมหาเชื่อม | มหาวีโร | มหาวีระ | 37 | 16 | พระเชตุพนฯ | พระนคร | |
| 42. | พระมหาสวัสดิ์ | ธมฺมชฺฌายี | พินิจจันทร์ | 26 | 6 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 43. | พระมหาปลั่ง | อิงฺคาโภ | บุญศิริ | 26 | 5 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 44. | พระมหาสุด | ฐิตวีโร | พิลาวุฒิ | 31 | 11 | แก้วแจ่มฟ้า | พระนคร | |
| 45. | พระมหาปลอด | กมุทฺโท | งามสอาด | 38 | 17 | สระเกศ | พระนคร | |
| 46. | พระมหาจับ | ฐิตธมฺโม | สุนทรมาศ | 36 | 16 | โสมนัสวิหาร | พระนคร | |
| 2486 | สอบได้ 2 รูปคือ | |||||||
| 47. | พระมหาน้าว | ปภสฺสโร | นาคศรีรุ้ง | 26 | 5 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 48. | พระมหาสนั่น | จนฺทปชฺโชโต | สรรพสาร | 36 | 15 | พระศรีมหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 2487 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 49. | พระมหาเพิ่ม | อาภาโค | นาควานิช | 28 | 7 | ราชาธิวาส | พระนคร | |
| 2488 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 50. | พระมหาเสถียร | ธมฺมสาโร | วรสาร | 28 | 7 | จักรวรรดิฯ | พระนคร | |
| 51. | พระมหาจันทร์ | เขมโก | ไพจิตร | 24 | 4 | เทพศิรินทร์ฯ | พระนคร | |
| 52. | พระมหาผุย | คตญาโณ | สายกาลย์ | 43 | 23 | ปทุมวนาราม | พระนคร | |
| 2489 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 53. | พระมหาฉลาด | ปญฺญาทีโป | บุญลอย | 30 | 9 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 54. | พระมหาสาย | ตุลโย | ปลีหะจินดา | 27 | 6 | พระศรีมหาธาตุ | พระนคร | |
| 55. | พระมหาดิลก | สุจิตฺโต | ลิ่มนรรัตน์ | 26 | 6 | ทองธรรมชาติ | ธนบุรี | |
| 2490 | สอบได้ 2 รูปคือ | |||||||
| 56. | พระมหาสิริ | อาจารสิริ | เพ็ชรไชย | 23 | 2 | มหาธาตุ | พระนคร | |
| 57. | พระมหาหยด | จนฺทิสฺสโร | ขจรยศ | 31 | 11 | ทองธรรมชาติ | ธนบุรี | |
| 2491 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 58. | พระมหาสนิธ | เขมจารี | ทั่งจันทร์ | 39 | 17 | พระเชตุพนฯ | พระนคร | |
| 59. | พระมหาบัว | ฐานวุฑฺโฒ | สนสร้อย | 29 | 9 | ธรรมาภิรตาราม | พระนคร | |
| 60. | พระมหานริษฐ์ | นริฎโฐ | หริดำรงค์ | 32 | 11 | ธรรมาธิปไตย | อุตรดิตถ์ | |
| 2492 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 61. | พระมหาประยูร | สนฺตงฺกุโร | พยุงธรรม | 32 | 12 | เทพศิรินทราวาส | พระนคร | |
| 62. | พระมหาวิจิตร | สุริยโชติ | สุริยโชติ | 28 | 8 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 63. | พระมหาสุบิน | สุเมโธ | ติยบุตร | 33 | 13 | โพธิสมภรณ์ | อุดรธานี | |
| 2493 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 64. | พระมหาบู่ | สุจิณฺโณ | ไชยเรียบ | 41 | 21 | บรมนิวาส | พระนคร | |
| 65. | พระมหาพรหม | ฐิตวํโส | กองวงษา | 31 | 11 | บวรนิเวศวิหาร | พระนคร | |
| 66. | พระมหากี | มารชิโน | รังสยาธร | 42 | 22 | ทองนพคุณ | ธนบุรี | |
| 2494 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 67. | พระมหาโชดก | ญาณสิทฺธิ | นามโสม | 34 | 12 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 2495 | สอบได้ 1 รูปคือ | |||||||
| 68. | พระมหาวัชระ | ฐานจาโร | คงอดิศักดิ์ | 24 | 3 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 2496 | สอบได้ 6 รูปคือ | |||||||
| 69. | พระมหาพลอย | ญาณสํวโร | ช้างเพ็ชร | 33 | 13 | เทพธิดาราม | พระนคร | |
| 70. | พระมหาพิฑูร | ปญฺญาทีโป | มลิวัลย์ | 29 | 9 | มหาธาตุฯ | พระนคร | |
| 71. | พระมหาจำนงค์ | ชุตินฺธโร | ทองประเสริฐ | 24 | 4 | สระเกศ | พระนคร | |
| 72. | พระมหาเปลี่ยน | ปุณฺโณ | สิระพงศ์ | 50 | 30 | สัมพันธวงศ์ | พระนคร | |
| 73. | พระมหาบุญนาค | ชินวํโส | จูงงาม | 37 | 15 | ประยุรวงศาวาส | ธนบุรี | |
| 74. | พระมหาเสียง | นิติปาโล | ศีลธรรม | 25 | 4 | ตองปุ | อยุธยา | |
| 2497 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 75. | พระมหาช่วง | วรปุญฺโญ | สุดประเสริฐ | 29 | 9 | เบญจมบพิตร | พระนคร | |
| 76. | พระมหาเกี่ยว | อุปเสโณ | โชคชัย | 26 | 5 | สระเกศ | พระนคร | |
| 77. | พระมหาประเทือง | ฐานิสฺสโร | ไตรทิพย์ | 28 | 8 | ประยุรวงศาวาส | ธนบุรี | |
| 2498 | สอบได้ 3 รูปคือ | |||||||
| 78. | พระมหาสังเวียร | เตชธโร | มีเผ่าพงษ์ | 26 | 6 | พระเชตุพนฯ | พระนคร | |
| 79. | พระมหานิยม | ฐานิสฺสโร | จันทร์นินท์ | 32 | 11 | ราชบุรณะ | พระนคร | |
| 80. | พระมหาอำไพ | อุตฺตโม | วิจิตรเวชการ | 27 | 7 | ประยุรวงศาวาส | ธนบุรี | |
| 2499 | สอบได้ 6 รูปคือ | |||||||
| 81. | พระมหามานิต | ถาวโร | ก่อบุญ | 39 | 19 | สัมพันธวงศ์ | พระนคร | |
| 82. | พระมหากมล | โกวิโท | ธนบุตรศรี | 29 | 7 | อนงคาราม | ธนบุรี | |
| 83. | พระมหาวิจิตร | วิจารโณ | สมบัติบริบูรณ์ | 27 | 7 | อนงคาราม | ธนบุรี | |
| 84. | พระมหาแพร | กมฺมสาโร | ระสารักษ์ | 42 | 22 | เขมาภิรตาราม | นนทบุรี | |
| 85. | พระมหาปรีชา | ปริญฺญาโณ | พิณทอง | 42 | 22 | กลาง | อุบลฯ | |
| 86. | พระมหาเคน | ฐิตจาโร | อรัญญวาส | 25 | 5 | ธาตุ | ขอนแก่น | |
| 2549 | สอบได้ 25 รูปคือ | |||||||
| พระมหาสมชาย | อธิปญฺโญ | วัดชนะสงคราม | กทม. | |||||
| พระมหาประสาน | อิทธิปญฺโญ | วัดเทพลีลา | กทม. | |||||
| พระมหาอาทิตย์ | อภิญาโณ | วัดบรมนิวาส | กทม. | |||||
| พระมหาถาวร | ฐานวโร | วัดเทวราชกุญชร | กทม. | |||||
| พระมหาวิมล | ภูริเมธี | วัดบางนาใน | กทม. | |||||
| พระมหาบุญธรรม | ปญฺญาวุฑฺโฒ | วัดมหาธาตุฯ | กทม. | |||||
| พระมหาสุชาติ | สิริปญฺโญ | วัดอาษาสงคราม | กทม. | |||||
| พระมหาวิชิต | ธมฺมธโร | วัดสร้อยทอง | กทม. | |||||
| พระมหาอุดุลย์ | อตุลวํโส | วัดสระเกศ | กทม. | |||||
| สามเณรฉัตรชัย | หนูชัยแก้ว | วัดสระเกศ | กทม. | |||||
| พระมหาถาวร | ถิรจิตโต | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาสามารถ | ปชฺโชโต | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาวัง | อายุวฑฺฒโก | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาวิทยา | อภิชฺชโว | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| สามเณรพรชัย | มาเอม | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| สามเณรอุดร | จันทร์ชนะ | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| สามเณรอานนท์ | เหล็กดี | วัดสามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาสนั่น | สนฺตจิตโต | วัดสังเวชวิศยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาศักดิ์ศรี | อมโร | วัดสังเวชศยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาปฐมวิทย์ | กิตฺติปาโล | วัดสังเวชวิศยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาสิทธินนท์ | สิทฺธินนฺโท | วัดสุทัศนเทพวราราม | กทม. | |||||
| พระมหาสิงหา | สงฺฆสิรี | วัดสุทัศนเทพวราราม | กทม. | |||||
| สามเณรภาคภูมิ | สันหลง | วัดสุทัศนเทพวราราม | กทม. | |||||
| พระมหาฉลอม | ปิยสีโล | วัดลาดปลาเค้า | กทม. | |||||
| พระมหาโกมินทร์ | ธมฺมวโร | วัดเทพากร | กทม. | |||||
| พระมหาศิริศักดิ์ | ทตฺตสิริ | วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ | กทม. | |||||
| พระมหาสำราญ | สุเมโธ | วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ | กทม. | |||||
| พระมหาชนะชัย | โสตฺถิโก | วัดนวลนรดิศ | กทม. | |||||
| พระมหาเกษมณี | เตชปญฺโญ | วัดโมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาสมพงษ์ | โฆสิตธมฺโม | วัดโมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| สามเณรสมนึก | แดงเรืองรัมย์ | วัดโมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาเจริญ | ทิวงฺกโร | วัดนวลนรดิศ | กทม. | |||||
| พระมหาทวีศักดิ์ | นนฺทธมฺโม | วัดชลประทานรังสฤษฎ์ | นนทบุรี | |||||
| พระมหาสุริยา | ฐิตเมธี | วัดละหาร | นนทบุรี | |||||
| พระมหาเทพเทวินทร์ | ธมฺมินฺโท | วัดพระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหากิตติพล | เมธาชโย | วัดพระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาเสงี่ยม | สุวโจ | วัดพระพุทธบาท | สระบุรี | |||||
| พระมหาสุที | อิสฺสโร | วัดหนองโว้ง | สุโขทัย | |||||
| พระมหาพิภพ | จนฺทสิริ | วัดอุโมงค์ | เชียงใหม่ | |||||
| พระมหากฤติ | กิตฺติธารี | วัดศรีโสดา | เชียงใหม่ | |||||
| พระมหาสุรธีร์ | วรมงฺคโล | วัดสะแก | นครราชสีมา | |||||
| พระมหามานพ | เตชธมฺโม | วัดสุทธิวารี | จันทบุรี | |||||
| พระมหานิรุต | ณฎฺฐญาโณ | วัดไร่ขิง | นครปฐม | |||||
| พระมหาบุญฤกษ์ | ฐิตปุญฺโญ | วัดคูหาสวรรค์ | พัทลุง | |||||
| 2551 | สอบได้ 25 รูปคือ | |||||||
| พระมหาภูริทัตต์ | อินฺทปญฺโญ | เทพลีลา | กทม. | |||||
| พระมหาอิสรนนท์ | อตฺตาธิปติ | เทพลีลา | กทม. | |||||
| พระมหาศักดิ์ศรี | ปุญฺญธโร | บางนาใน | กทม. | |||||
| สามเณรอนนท์ | สิงห์เล็ก | พระเชตุพน | กทม. | |||||
| พระมหาสถิตย์ | ฐิตจิตฺโต | มหาพฤฒาราม | กทม. | |||||
| พระมหาประมวล | ยสินฺธโร | สร้อยทอง | กทม. | |||||
| สามเณรเกียรติศักดิ์ | สมนาค | สามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาวิทยาเชษฏฐ์ | วรธมฺโม | โมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาสารคม | ฐานยุตฺโต | โมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาไพรสณฑ์ | วราสโย | โมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| สามเณรประพันธ์ | เหล่าคำ | อาวุธวิกสิตาราม | กทม. | |||||
| พระมหาสุพจน์ | วชิรคฺคติขิณญฺญาโณ | ชัยฉิมพลี | กทม. | |||||
| พระมหานพพร | ปุญฺญชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาอริยะ | อริยชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาธีระชัย | ธีรชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาอนุชิต | ชิตชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาสุริยา | ธีรชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาวิฑูรย์ | ฉนฺนธูโม | หัวคู้ | สมุทรปราการ | |||||
| พระมหาคมสรรค์ | ญาณเมธี | ชีแวะ | ลพบุรี | |||||
| พระมหาภาวศุทธิ์ | เทวธมฺโม | สระแก้ว | สระแก้ว | |||||
| พระมหาทองสุข | สิริภทฺโท | ชัยมงคล | ชลบุรี | |||||
| พระมหาสมพงษ์ | วํสธมฺโม | ชัยมงคล | ชลบุรี | |||||
| พระมหาธวัชชัย | จารุวณฺโณ | สุทธิวารี | จันทบุรี | |||||
| พระมหายอดรัก | วรเมธี | สวนหงส์ | สุพรรณบุรี | |||||
| สามเณรจะริน | จันทเณร | ขันเงิน | ชุมพร | |||||
| 2552 | สอบได้ 40 รูปคือ | |||||||
| พระมหาญัญญ์คุปต์ | สุจิตฺโต | เทพลีลา | กทม. | |||||
| พระมหาวิศักดิ์ | วิริโย | บางนาใน | กทม. | |||||
| พระมหาธวัฒชัย | วรมุนี | มหาพฤฒาราม | กทม. | |||||
| พระมหาสามารถ | อธิจิตฺโต | สร้อยทอง | กทม. | |||||
| พระมหาณรงค์ชัย | ฐานธมฺโม | สร้อยทอง | กทม. | |||||
| พระมหาวีรชัย | ตนฺติปาโล | สามพระยา | กทม. | |||||
| พระมหาปณธร | จนฺทสีโล | สุทัศนเทพวราราม | กทม. | |||||
| พระมหาตอง | ธมฺมญฺญู | สุทัศนเทพวราราม | กทม. | |||||
| พระมหาอนุยุต | อินฺทปญฺโญ | โมลีโลกยาราม | กทม. | |||||
| พระมหาชนสรณ์ | กิตฺติวิปุโล | ราชโอรสาราม | กทม. | |||||
| พระมหาชาติชาย | ปญฺญาวชิโร | หนัง | กทม. | |||||
| พระมหาเอกชัย | ผาสุโก | อนงคาราม | กทม. | |||||
| พระมหารมย์ | อนุธมฺมจารี | อรุณราชวราราม | กทม. | |||||
| พระมหาสุธีร์วรินทร์ | อินฺทรํสี | ชัยฉิมพลี | กทม. | |||||
| พระมหาคลี | จารุวํโส | ชลประทานรังสฤษฏ์ | นนทบุรี | |||||
| พระมหาดวงทิพย์ | ปริยตฺติธารี | ชลประทานรังสฤษฏ์ | นนทบุรี | |||||
| พระมหาโสพล | สุพโล | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาประยุทธ | ธิติชโย | พระธรรมกาย | ปทุมธานี | |||||
| พระมหาสุเทพ | อินฺทวณฺโณ | กิ่งแก้ว | สมุทรปราการ | |||||
| พระมหาเป็นหนึ่ง | สุนฺทรเมธี | ไผ่ล้อม | อยุธยา | |||||
| พระมหาภูริภัทร์ | ปญฺญาวชิโร | คลองโพธิ์ | อุตรดิตถ์ | |||||
| พระมหาภาคภูมิ | ฐานิสฺสโร | คลองโพธิ์ | อุตรดิตถ์ | |||||
| พระมหาสุธรรม | สนฺติสุโข | จองคำ | ลำปาง | |||||
| พระมหายงยุทธ | อคฺคาจาโร | จองคำ | ลำปาง | |||||
| พระมหาเอกชัย | เขมปาลี | เจดีย์งาม | เชียงใหม่ | |||||
| พระมหาภิรมย์ | ฐิตธมฺโม | หนองเสม็ดสันติธรรมาราม | ชลบุรี | |||||
| พระมหาสุชาติ | สุเขสิโน | ชัยมงคล | ชลบุรี | |||||
| พระมหาพิเชษฐ์ | รตนปญฺโญ | ชัยมงคล | ชลบุรี | |||||
| พระมหาประเวศ | ปยุตฺโต | เนินพระ | ระยอง | |||||
| พระมหารุ่งเรือง | สุขุมาโล | ใหม่ | จันทบุรี | |||||
| พระมหาสังวรณ์ | กนฺตสีโล | สุทธิวารี | จันทบุรี | |||||
| พระมหาเอนก | มหคฺฆปญฺโญ | ห้วยจรเข้ | นครปฐม | |||||
| พระมหาวิวัฒน์ | วิริโย | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | |||||
| พระมหาอาทิตย์ | อภิวิริโย | หาดใหญ่สิตาราม | สงขลา | |||||
| สามเณรวุฒิชัย | อดกลั้น | 20 | เทพลีลา | กทม. | ||||
| สามเณรกฤษฎา | เชื้อพหล | 22 | มกุฏกษัตริยาราม | กทม. | ||||
| สามเณรอรรถพล | จอมมงคล | 22 | สระเกศ | กทม. | ||||
| สามเณรไพฑูรย์ | แก้วลือชัย | 20 | แสนสุข | กทม. | ||||
| สามเณรสาธิต | พนารี | 20 | ตากฟ้า | นครสวรรค์ | ||||
| สามเณรนิคม | สมเสนาะ | 21 | บัวงาม | ราชบุรี | ||||
อ้างอิง
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น