โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด

สถานที่ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ที่ตั้งขึ้นตามเกณฑ์กำหนดในจังหวัดนั้นๆ โดยแต่ละจังหวัดอาจมีมากกว่า 1 โรงเรียน หรือหลายจังหวัดรวมกันเป็นโรงเรียนเดียวก็ได้    คณะสงฆ์ได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัด พ.ศ.2541 ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

 

ลำดับ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค รหัส แห่งที่ พ.ศ.
1 เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 1 12110 1 2542
2 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 1 12120 2 2542
3 พนัญเชิงวรวิหาร หอรัตนไชย อยุธยา อยุธยา 2 13000 1 2542
4 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 2 18120 1 2542
5 คลองโพธิ์ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 5 53000 1 2542
6 จองคำ บ้านหวด งาว ลำปาง 6 52110 1 2542
7 บ้านหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 9 40140 1 2542
8 ชัยศรี วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น 9 40140 2 2542
9 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 10 35170 1 2542
10 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 10 34170 1 2542
11 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 30000 1 2542
12 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 30000 2 2542
13 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 11 30000 3 2542
14 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 11 30710 4 2542
15 ชากมะกรูด กร่ำ แกลง ระยอง 13 21110 1 2542
16 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 13 22000 1 2542
17 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 14 72000 1 2542
18 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 14 74000 1 2542
19 บัวงาม บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 15 70130 1 2542
20 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 15 70130 2 2542
21 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 17 86110 1 2542
22 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 18 94120 1 2542
23 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 18 93000 1 2542
24 ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมือง สระบุรี 2 18000 2 2543
25 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 4 60190 1 2543
26 บ่อทองราษฎร์บำรุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 13 20270 1 2543
27 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 14 73000 1 2543
28 มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 14 73110 2 2543
29 หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 18 90110 1 2543
30 หาดใหญ่สิตาราม ควนรัง หาดใหญ่ สงขลา 18 90110 2 2545
31 บัวขวัญ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 1 11000 1 2546
32 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 12 24000 1 2550
33 ธาตุ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 12 40000 3 2550
34 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย อยุธยา 2 13170 2 2550
35 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 13 20260 2 2551
36 มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 4 66150 1 2551
37 วัดพระนอนจักร์สีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 3 16000 1 2553

ที่มา: www.infopali.net

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.