| 2 มท | 3 มท สพ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |
| พ.ศ. | ภาค | เรื่อง | หน้า | เริ่ม | จบ |
| 2529 | 7 | อัตตโน | 137-138 | (สตฺถา) อหํ อานนฺท สงฺคามํ | อชฺฌุเปกฺขนํ เม ภาโร. |
| 2530 | 5 | มัลลิกาเทวี | 110-111 | อถ นํ สตฺถา | สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2531 | 8 | อุคคเสนเศรษฐีบุตร | 25-26 | เถโร คนฺตฺวา วํสสฺส | น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ. |
| 2532 | 8 | สามเณร | 138-139 | ตสฺมึ ขเณ สกฺโก | ตุมฺเห น กุชฺฌิตฺถาติ. |
| 2533 | 8 | โชติกเถระ | 172-173 | เหฏฺฐาคงฺคาย จ เทฺว | ปพฺพาเชถ นนฺติ อทาสิ. |
| 2534 | 7 | ทุพพจภิกษุ | 127-128 | กุโส ยถา ทุคฺคหิโต | มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ. |
| 2535 | 7 | อาคันตุกภิกษุ | 131-132 | นครํ ยถา มุจฺจนฺตํ | โสจนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2536 | 6 | โพธิราชกุมาร | 4-5 | อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา | อปายปรายนเมว นํ กโรติ. |
| 2537 | 5 | โมคคัลลานเถระ | 63-64 | โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ | ญาตีนํ ปริกฺขยํ วา. |
| 2538 | 7 | จูฬสุภัททา | 115-116 | ตสฺมึ ขเณ | ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2539 | 5 | โลฬุทายีเถระ | 113-114 | โส สํวจฺฉรมตฺเตน | น วฑฺฒตีติ. |
| 2540 | 7 | ติสสเถระ | 10 | สาปิ สตฺตเม ทิวเส | อิมํ คาถมาห. |
| 2541 | 5 | อนาถปิณฑิกเศรษฐี | 13-14 | ปาโปปิ ปสฺสตี | ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ. |
| 2542 | 7 | ลกุณฏกภัททิยเถระ | 100-101 | ยํ หิ กิจฺจํ | คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2543 | 7 | นิครนถ์ | 133 | อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ | ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2544 | 5 | โลฬุทายีเถระ | 114 | อปสฺสุตายํ ปุริโส | ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ. |
| 2545 | 7 | จูฬสารีภิกขุ | 17-18 | สุชีวํ อหิริเกน | คามาภิมุโข ว โหติ. |
| 2546 | 8 | สีวลีเถระ | 151-152 | เอกสฺมึ หิ สมเย | ทุกฺขํ นิตฺถินฺนนฺติ. |
| 2547 | 7 | วัชชีปุตตกภิกขุ | 109-110 | ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ | น ภเวยฺยาติ อตฺโถ. |
| 2548 | 7 | โคฆาตกบุตร | 5-6 | อุปนีตวโย ว ทานิสิ | คหิตาเนว โหนฺติ. |
| 2548/2 | 7 | สุนทรีปริพาชิกา | 121-122 | ราชา เตนหิ คจฺฉถ | สมฺมา ภวนฺตีติ อตฺโถ. |
| 2549 | 6 | มารธีตา | 65-66 | ยสฺส ชิตํ นาวชิยติ | ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ. |
| 2549/2 | 7 | โคฆาตกบุตร | 3-4 | ปณฺฑุปลาโส ว ทานิสิ | ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ. |
| 2550 | |||||
| 2550/2 | 6 | โพธิราชกุมาร | 6 | สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว | อาหริตฺวา ทสฺเสสิ. |
| 2551 | |||||
| 2551/2 | 5 | พิฬาลปทกเสฏฺฐิ | 6 | ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี | โถกํปิ อาจินนฺติ. |
| 2552 | 8 | อปุตตกเสฏฐี | 43 | เตน วุตฺตํ "ยํ โข | หนฺติ อญฺเญว อตฺตนนฺติ. |
| 2552/2 |
ไม่ทราบว่า มีสถิติข้อสอบของ
ไม่ทราบว่า มีสถิติข้อสอบของ ป.ธ.๖ ด้วยไหมครับ วิชาแปลไทยเป็นมคธ
เพราะจะนำมาเทียบสถิติกับการออกปัญหาของ ป.ธ.๓ ดู
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น